SCALE SISMICHE INTERNAZIONALI
GRADO MERCALLI |
TIPO DI SCOSSA | MAGNITUDO RICHTER |
1 | Strumentale: non è percepibile dalluomo ma viene avvertita soltanto dagli strumenti | 1,5 |
2 | Leggerissima: avvertita solo da qualche persona in condizioni particolari o da chi si trova agli ultimi piani degli edifici. | 2,5 |
3 | Leggera: è avvertita da parecchie persone ma senza eccessivo spavento, è simile alle vibrazioni causate dal passaggio di un'automobile. | 3 |
4 | Mediocre: è avvertita allinterno delle case, gli oggetti oscillano, tintinnio di vetri e vasellame | 3,5 |
5 | Forte: è avvertita da tutti, provoca il movimento di mobili, caduta di oggetti, ampie oscillazioni di oggetti sospesi. | 4,5 |
6 | Molto forte: è avvertita da tutti con spavento, caduta di calcinacci, lesioni agli edifici mal costruiti, caduta di stoviglie, i vetri delle finestre si rompono. | 5 |
7 | Fortissima: si avverte anche nelle strade, lesioni agli edifici, rotture di vetri, provoca la caduta di fumaioli. | 5,5 |
8 | Rovinosa: grande spavento e panico,si registra qualche vittima, rovina parziale di qualche edificio, gli automobilisti perdono il controllo dei veicoli. |
6 |
9 | Disastrosa: parecchie vittime, genera la distruzione di alcune case e lesioni gravi in altre, il suolo si apre, le tubazioni si rompono. | 7 |
10 | Molto disastrosa: si formano crepacci nel terreno, provoca la distruzione di tutte le case in muratura, molte vittime, rottura di condutture di acqua e gas. | 7,5 |
11 | Catastrofica: si hanno moltissime vittime, nel suolo si formano faglie con notevoli spostamenti del suolo, distruzione di agglomerati urbani. | 8 |
12 | Distruttiva: totale distruzione delle opere delluomo, franano le montagne, il suolo si abbassa e si alza, le fratture si aprono e si chiudono. | 8,6 |