LACQUA CHE SERVE ALLE NOSTRE INDUSTRIE
Settore Industriale |
Totale (m3/anno) |
Acqua prelevata (%) |
||
Acqua Potabile |
Pozzi Sorgenti |
Invasi Corsi dacqua |
||
Alimentari Zucchero Bevande Tabacco | 6.741.360 | 73,5 | 26,5 | 0,0 |
Tessile Calzature Pelli | 1.415.635 | 77,4 | 22,3 | 0,3 |
Legno Mobile | 506.830 | 32,4 | 14,6 | 53,0 |
Produzione Metalli | 11.371.300 | 4,0 | 40,1 | 55,9 |
Lavorazione Metalli | 3.119.930 | 20,4 | 78,4 | 1,2 |
Lavorazione Minerali non Metalliferi | 13.779.005 | 18,3 | 72,0 | 9,7 |
Chimica | 18.317.960 | 14,5 | 66,3 | 19,2 |
Materie Plastiche | 182.650 | 44,5 | 5,8 | 49,7 |
Fibre Chimiche | 1.922.300 | 10,0 | 50,0 | 40,0 |
Carta Stampa Editoria | 1.366.850 | 15,0 | 25,3 | 59,8 |
Totale | 58.723.820 | 22,1 | 55,4 | 22,5 |
I dati di questa tabella non sono sicuramente precisi dato che sono stati rilevati seguendo un metodo teorico basato sul numero e sul tipo di industrie presenti nel territorio in rapporto al presumibile fabbisogno idrico.